מיקום אנטנות סלולריות עתידיות
_id | ID | תאריך הגשת הבקשה | מס' סימוכין | חברה | סוג היתר | מספר האתר | ישוב | כתובת + תאור | סוג המוקד | X_ITM | Y_ITM | תחום שיפוט |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 01/07/2024 12:00 AM | 2.075.291 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | SO5435B | נגבה | צומת נגבה | קרקעי | 169.637 | 617.729 | יואב | |
2 | 64 | 01/08/2024 12:00 AM | 2.075.694 | סלקום | 23364.0 | קרית מוצקין | בסמוך לכביש 4 דרך עכו בקרית מוצקין | תורן קרקעי | 209.154 | 751.706 | קרית מוצקין | |
3 | 65 | 01/08/2024 12:00 AM | 2.075.691 | סלקום | 22681.0 | באר שבע | שכונת הרקפות ב"ש | תורן קרקעי | 177.583 | 576.289 | חסר מעמד | |
4 | 66 | 01/08/2024 12:00 AM | 2.075.695 | סלקום | 23373.0 | תל אביב- יפו | מלון מונטיפיורי 9-11 תל אביב | אתר זעיר פנימי | 178.433 | 663.594 | תל אביב יפו | |
5 | 85 | 01/09/2024 12:00 AM | 2.075.988 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA2294C | מבשרת ציון | בניין MBC שכונת המגרסה | גג | 213.281 | 633.018 | מבשרת ציון | |
6 | 86 | 01/09/2024 12:00 AM | 2.075.991 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NC4557C | עוספיה | עוספיה מזרח | גג | 206.872 | 735.799 | דאלית אל כרמל עספיא | |
7 | 107 | 01/10/2024 12:00 AM | 2.076.443 | סלקום | 23241.0 | מבשרת ציון | צפונית לרחוב הר כנען בשכונה ה' של מבשרת ציון | תורן קרקעי | 214.765 | 635.424 | מטה בנימין | |
8 | 31 | 02/06/2024 12:00 AM | 2.074.941 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA1610D | בית הערבה | קאסר אל יהוד | גג | 251.363 | 638.352 | ערבות הירדן | |
9 | 51 | 02/07/2024 12:00 AM | 2.075.303 | סלקום | 23080.0 | משגב | ליד לולים בקיבוץ לוטם | תורן קרקעי | 233.201 | 753.834 | משגב | |
10 | 52 | 02/07/2024 12:00 AM | 2.075.295 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NN4674C | רביד | ליד הלולים | קרקעי | 244.290 | 750.630 | חסר מעמד | |
11 | 148 | 02/12/2024 12:00 AM | 2.077.164 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WR8001B | תל אביב-יפו | חניון בניין סמל עיריית תל אביב | פנימי | 179.701 | 665.975 | תל אביב יפו | |
12 | 149 | 02/12/2024 12:00 AM | 2.077.192 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NE0439B | גבת | גבת מפעל | גג | 219.866 | 731.137 | גבת | |
13 | 6 | 03/04/2024 12:00 AM | 2.074.349 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | COW6008 | תל אביב-יפו | פארק הירקון | קרקעי | 182.939 | 667.639 | תל אביב יפו | |
14 | 119 | 03/11/2024 12:00 AM | 2.076.736 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NE0484A | מגדל העמק | קניון מרכז העמק | גג | 222.572 | 731.962 | מגדל העמק | |
15 | 120 | 03/11/2024 12:00 AM | 2.076.737 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NE4008B | יזרעאל | קיבוץ יזרעאל ליד ברכות הדגים | קרקעי | 231.905 | 718.781 | הגלבוע | |
16 | 121 | 03/11/2024 12:00 AM | 2.076.738 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NN4707B | מעיליא | דיר עיזים מעיליא | גג | 224.842 | 770.978 | חסר מעמד | |
17 | 150 | 03/12/2024 12:00 AM | 2.077.220 | סלקום | 23308.0 | ראשון לציון | בית צ``מפיון רח`` המדע 1 ראשון לציון | אתר זעיר פנימי | 178.607 | 650.878 | ראשון לציון | |
18 | 151 | 03/12/2024 12:00 AM | 2.077.222 | סלקום | 23844.0 | קרית אונו | מרכז מסחרי רייספלד המייסדים קרית אונו | עוקץ | 186.704 | 662.589 | קרית אונו | |
19 | 7 | 04/04/2024 12:00 AM | 2.074.374 | סלקום | 1781.0 | תל אביב | בחלק מזרחי של פארק הירקון | תורן קרקעי | 182.930 | 667.645 | תל אביב יפו | |
20 | 33 | 04/06/2024 12:00 AM | 2.074.976 | פלאפון | 361031.0 | בת ים | בלפור 75 | תורן על מבנה | 176.105 | 658.954 | בת ים | |
21 | 53 | 04/07/2024 12:00 AM | 2.075.242 | פלאפון | 333048.0 | תל אביב | בן יהודה 171 | עוקצים | 178.796 | 666.346 | תל אביב יפו | |
22 | 87 | 04/09/2024 12:00 AM | 2.076.045 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA2183B | מודיעין | אורווי מורשת ויצמן שרון | קרקעי | 199.163 | 645.565 | מודיעין מכבים רעות | |
23 | 88 | 04/09/2024 12:00 AM | 2.076.067 | סלקום | 23342.0 | מטה בנימין | תצפית בדרום מוצב דווה (קרנטל) על גבעה מזרחית ליריחו | תורן על הגג | 240.774 | 641.862 | ערבות הירדן | |
24 | 152 | 04/12/2024 12:00 AM | 2.077.254 | סלקום | 23088.0 | משגב | בסמוך לחממות באזור תעשיה מנוף | תורן קרקעי | 222.889 | 750.651 | משגב | |
25 | 34 | 05/06/2024 12:00 AM | 2.075.003 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE0165B | תל אביב-יפו | קולדג' | גג | 181.317 | 668.070 | תל אביב יפו | |
26 | 35 | 06/06/2024 12:00 AM | 2.075.018 | פלאפון | 815043.0 | נס ציונה | הפטיש 4 | תורן על מבנה | 180.579 | 647.770 | נס ציונה | |
27 | 68 | 06/08/2024 12:00 AM | 2.075.726 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE5988A | בן שמן | מערב בן שמן | קרקעי | 192.242 | 650.703 | חבל מודיעין | |
28 | 108 | 06/10/2024 12:00 AM | 2.076.446 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | JS1194B | מעון | מעון חוות לולים שתפ פלאפון | קרקעי | 216.702 | 592.095 | הר חברון | |
29 | 18 | 07/05/2024 12:00 AM | 2.074.639 | סלקום | 22896.0 | ירושלים | עמוד מצלמה עירוני ברחוב וינר אשר בירושלים | תורן קרקעי | 221.790 | 627.707 | ירושלים | |
30 | 69 | 07/08/2024 12:00 AM | 2.075.747 | פלאפון | 420874.0 | חיפה | נחום חת 5-7 | פריסה פנימית | 196.628 | 743.205 | טירת כרמל | |
31 | 122 | 07/11/2024 12:00 AM | 2.076.814 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA2100C | מודיעין | אורווירח לוי שבטי ישראל | קרקעי | 201.075 | 643.664 | מודיעין מכבים רעות | |
32 | 19 | 08/05/2024 12:00 AM | 2.074.663 | פלאפון | 420871.0 | חיפה | שאול המלך | עוקץ | 196.536 | 745.677 | חיפה | |
33 | 20 | 08/05/2024 12:00 AM | 2.074.660 | פלאפון | 216770.0 | ירושלים | רחוב הרטום | תורן קרקעי | 220.411 | 634.306 | ירושלים | |
34 | 21 | 08/05/2024 12:00 AM | 2.074.671 | פלאפון | 815025.0 | ראשון לציון | בשד' רחבעם זאבי | תורן קרקיעי | 176.080 | 655.431 | ראשון לציון | |
35 | 22 | 08/05/2024 12:00 AM | 2.074.678 | סלקום | 23086.0 | עמק יזרעאל | בסמוך לרפתות חנתון | תורן קרקעי | 222.658 | 743.477 | עמק יזרעאל | |
36 | 54 | 08/07/2024 12:00 AM | 2.075.362 | סלקום | 23313.0 | רמת גן | דרך שיבא פינת שד' הארזים בית אבות משען ברמת אפעל | תורן על הגג | 184.743 | 662.135 | רמת אפעל | |
37 | 70 | 08/08/2024 12:00 AM | 2.075.765 | סלקום | 22662.0 | בית שמש | אליהו הנביא בפארק האותיות בבית שמש | תורן קרקעי | 198.802 | 623.289 | בית שמש | |
38 | 89 | 08/09/2024 12:00 AM | 2.076.016 | פלאפון | 830381.0 | אשקלון | תמוז 9 | עוקצים | 160.097 | 620.180 | אשקלון | |
39 | 153 | 08/12/2024 12:00 AM | 2.077.259 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE0008Q | תל אביב-יפו | לוריא 6 | גג | 178.635 | 665.000 | תל אביב יפו | |
40 | 154 | 08/12/2024 12:00 AM | 2.077.271 | פלאפון | 760847.0 | מטה יהודה | מוצב ברדלס הר חריף | תורן קרקעי | 157.585 | 489.754 | רמת הנגב | |
41 | 8 | 09/04/2024 12:00 AM | 2.074.399 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NS4248D | חדרה | בן צבי חדרה | קרקעי | 192.209 | 702.637 | חדרה | |
42 | 9 | 09/04/2024 12:00 AM | 2.074.417 | פלאפון | 314076.0 | תל אביב יפו | פארק הירקון | תורן קרקעי | 182.953 | 667.638 | תל אביב יפו | |
43 | 36 | 09/06/2024 12:00 AM | 2.075.031 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NS4264E | להבות חביבה | להבות חביבה | קרקעי | 202.041 | 699.855 | חסר מעמד | |
44 | 37 | 09/06/2024 12:00 AM | 2.075.035 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE3408E | סביון | צומת סביון גני יהודה | קרקעי | 187.582 | 660.063 | דרום השרון | |
45 | 38 | 09/06/2024 12:00 AM | 2.075.034 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE3553F | גליל ים | סילו גליל ים | גג | 184.285 | 673.955 | גליל ים | |
46 | 55 | 09/07/2024 12:00 AM | 2.075.364 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE0885A | לוד | מגרש טניס גני אביב | קרקעי | 188.876 | 652.352 | לוד | |
47 | 90 | 09/09/2024 12:00 AM | 2.076.108 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NN4311A | לביא | מלון קיבוץ לביא | גג | 241.466 | 743.495 | לביא | |
48 | 91 | 09/09/2024 12:00 AM | 2.076.102 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA1613C | נחשון | לטרון יד לשריון | קרקעי | 198.115 | 638.505 | מטה יהודה | |
49 | 92 | 09/09/2024 12:00 AM | 2.076.109 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NS3797E | תל מונד | מונד סנטר תל מונד | גג | 192.432 | 684.406 | תל מונד | |
50 | 109 | 09/10/2024 12:00 AM | 2.076.499 | פלאפון | 935786.0 | טירה | עבד אל טארק 79 | עוקצים | 195.527 | 681.849 | טירה | |
51 | 155 | 09/12/2024 12:00 AM | 2.077.290 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE3704C | תל אביב-יפו | הבימה | גג | 179.310 | 664.470 | תל אביב יפו | |
52 | 156 | 09/12/2024 12:00 AM | 2.077.288 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE0013J | תל אביב-יפו | אבן גבירול 108 ת?א | גג | 179.562 | 665.727 | תל אביב יפו | |
53 | 157 | 09/12/2024 12:00 AM | 2.077.289 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE3703E | תל אביב-יפו | הבימה | גג | 179.310 | 664.470 | תל אביב יפו | |
54 | 10 | 10/04/2024 12:00 AM | 2.074.396 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | COW6005 | תל אביב-יפו | חניון רפידים | קרקעי | 182.621 | 668.322 | תל אביב יפו | |
55 | 39 | 10/06/2024 12:00 AM | 2.075.036 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | COW4444 | ציפורי | ציפורי | קרקעי | 225.027 | 738.986 | עמק יזרעאל | |
56 | 40 | 10/06/2024 12:00 AM | 2.075.041 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NS1748A | חריש | חריש מערב | קרקעי | 203.760 | 708.710 | מנשה | |
57 | 56 | 10/07/2024 12:00 AM | 2.075.377 | פלאפון | 631128.0 | צפת | רחוב ל מספר 63 צפת | תורן על מבנה | 247.137 | 764.139 | צפת | |
58 | 110 | 10/10/2024 12:00 AM | 2.076.521 | סלקום | 23283.0 | מטה בנימין | בסמוך לכביש 60 בכניסה לישוב עוז ציון | תורן קרקעי | 223.792 | 646.413 | מטה בנימין | |
59 | 123 | 10/11/2024 12:00 AM | 2.076.822 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NO4272A | כפר מסריק | אפק בריכות דגים | קרקעי | 210.705 | 751.745 | מטה אשר | |
60 | 124 | 10/11/2024 12:00 AM | 2.076.821 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NN4474E | לוטם | לוטם לולים | קרקעי | 233.201 | 753.834 | משגב | |
61 | 158 | 10/12/2024 12:00 AM | 2.077.294 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NS1748A | חריש | חריש מערב | קרקעי | 203.760 | 708.710 | מנשה | |
62 | 159 | 10/12/2024 12:00 AM | 2.077.293 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NC4454H | שבי ציון | עמוד תאורה מעצ שבי ציון | קרקעי | 209.104 | 764.928 | שבי ציון | |
63 | 11 | 11/04/2024 12:00 AM | 2.074.430 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | COW6009 | תל אביב-יפו | מתחם אירועים קו רקיע | קרקעי | 183.018 | 660.029 | חסר מעמד | |
64 | 71 | 11/08/2024 12:00 AM | 2.075.779 | פלאפון | 333059.0 | תל אביב יפו | דיזנגוף 99 | פריסה פנימית | 178.789 | 665.184 | תל אביב יפו | |
65 | 72 | 11/08/2024 12:00 AM | 2.075.768 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | SO5328D | יבנה | כביש 4 דרומית ליבנה פלאפון | קרקעי | 173.079 | 641.319 | חבל יבנה | |
66 | 73 | 11/08/2024 12:00 AM | 2.075.771 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WR8051B | תל אביב-יפו | מלון דיזינגוף 99 | פנימי | 178.789 | 665.184 | תל אביב יפו | |
67 | 125 | 11/11/2024 12:00 AM | 2.076.841 | סלקום | 23840.0 | חיפה | מרכז מסחרי שער כרמל (בית טופז) רח`` נחום חת 5 חיפה. | אתר זעיר פנימי | 196.628 | 743.205 | טירת כרמל | |
68 | 126 | 11/11/2024 12:00 AM | 2.076.848 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA2325F | בית שמש | רמת בית שמש ג קבוע | קרקעי | 198.802 | 623.289 | בית שמש | |
69 | 160 | 11/12/2024 12:00 AM | 2.077.308 | פלאפון | 344221.0 | בני ברק | הלח"י 1-5 | פריסה פנימית | 184.026 | 667.959 | בני ברק | |
70 | 23 | 12/05/2024 12:00 AM | 2.074.728 | פלאפון | 930705.0 | כפר סבא | שדרות מנחם בגין | תורן קרקעי | 190.868 | 677.168 | כפר סבא | |
71 | 169 | 01/01/2025 12:00 AM | 2.077.590 | פלאפון | 712510.0 | שדרות | אדמונית החורש | תורן קרקעי | 161.377 | 604.992 | שדרות | |
72 | 170 | 01/01/2025 12:00 AM | 2.077.591 | פלאפון | 712672.0 | נתיבות | בדולח | תורן קרקעי | 159.234 | 592.320 | נתיבות | |
73 | 171 | 02/01/2025 12:00 AM | 2.077.631 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NN4474E | לוטם | לוטם לולים | קרקעי | 233.201 | 753.834 | משגב | |
74 | 172 | 02/01/2025 12:00 AM | 2.077.633 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE3408E | סביון | צומת סביון גני יהודה | קרקעי | 187.582 | 660.063 | דרום השרון | |
75 | 192 | 02/02/2025 12:00 AM | 2.078.146 | פלאפון | 350440.0 | חולון | רחוב העבודה 5 | עוקצים | 186.704 | 662.589 | קרית אונו | |
76 | 193 | 02/02/2025 12:00 AM | 2.078.133 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE3428C | רמת גן | רמת גן שלישות | גג | 183.204 | 665.906 | רמת גן | |
77 | 194 | 02/02/2025 12:00 AM | 2.078.127 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NC4261B | קרית מוצקין | מוצקין עמיגור | גג | 208.221 | 749.595 | קרית מוצקין | |
78 | 195 | 02/02/2025 12:00 AM | 2.078.150 | פלאפון | 834121.0 | לכיש | אדמות מושב עוצם על כביש | תורן קרקעי | 172.070 | 617.036 | לכיש | |
79 | 229 | 02/03/2025 12:00 AM | 2.078.532 | פלאפון | 230063.0 | בית שמש | אהרונסון | תורן קרקעי | 200.172 | 623.115 | בית שמש | |
80 | 230 | 03/03/2025 12:00 AM | 2.078.551 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA2344C | בית אריה | בית אריה בית המועצה | גג | 205.003 | 659.951 | בית אריה | |
81 | 231 | 03/03/2025 12:00 AM | 2.078.555 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE0696B | עזריה | בית העלמין האזורי גזר שתפ סלקום | קרקעי | 192.154 | 645.179 | גזר | |
82 | 232 | 03/03/2025 12:00 AM | 2.078.550 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA2008E | ירושלים | מחסום קלנדיה | קרקעי | 221.801 | 640.911 | מטה בנימין | |
83 | 233 | 03/03/2025 12:00 AM | 2.078.549 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA1172B | בית שמש | שכונה ה | קרקעי | 200.172 | 623.115 | בית שמש | |
84 | 196 | 04/02/2025 12:00 AM | 2.078.176 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | JN1236D | זכריה | שדות מיכה כנף 2 | קרקעי | 193.745 | 626.980 | מטה יהודה | |
85 | 197 | 05/02/2025 12:00 AM | 2.078.201 | פלאפון | 216472.0 | ירושלים | הר הרצל | עוקצים | 216.992 | 631.383 | ירושלים | |
86 | 198 | 05/02/2025 12:00 AM | 2.078.212 | פלאפון | 750845.0 | אילת | ברקת 13 | תורן על מבנה | 194.543 | 384.748 | אילת | |
87 | 199 | 05/02/2025 12:00 AM | 2.078.230 | סלקום | 23171.0 | אלעד | ברחוב רבן יוחנן בן זכאי 75 באלעד | עוקץ | 196.730 | 661.676 | אלעד | |
88 | 200 | 05/02/2025 12:00 AM | 2.078.209 | פלאפון | 660117.0 | גלבוע | מסוף מטענים מעבר גבול גלמה | תורן קרקעי | 229.214 | 713.200 | הגלבוע | |
89 | 201 | 05/02/2025 12:00 AM | 2.078.197 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE3040G | תל אביב-יפו | תל אביב דרך השלום עמיגור | גג | 181.665 | 663.238 | תל אביב יפו | |
90 | 235 | 05/03/2025 12:00 AM | 2.078.612 | פלאפון | 711926.0 | באר שבע | חיים בר לב 10 | תורן קרקעי | 178.346 | 574.995 | באר שבע | |
91 | 236 | 05/03/2025 12:00 AM | 2.078.592 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NS6479B | נתניה | וייצמן 20 | גג | 186.952 | 693.061 | נתניה | |
92 | 237 | 05/03/2025 12:00 AM | 2.078.601 | פלאפון | 216853.0 | ירושלים | אשר וינר | תורן קרקעי | 221.793 | 627.707 | ירושלים | |
93 | 238 | 05/03/2025 12:00 AM | 2.078.605 | פלאפון | 354505.0 | אור יהודה | חרמון פינת מצדה | תורן קרקעי | 186.772 | 660.724 | אור יהודה | |
94 | 202 | 06/02/2025 12:00 AM | 2.078.245 | סלקום | 23879.0 | ירושלים | רחוב חליל א-סכאכיני בשכונת בית חנינא ירושלים. | עוקץ | 221.238 | 637.630 | ירושלים | |
95 | 203 | 06/02/2025 12:00 AM | 2.078.244 | סלקום | 23864.0 | ברטעה | א-סלאם 16 ברטעה | עוקץ | 208.633 | 709.240 | בסמ''ה | |
96 | 204 | 06/02/2025 12:00 AM | 2.078.240 | סלקום | 20702.0 | לכיש | בסמוך לתחנת דלק גת כ-300 מטר מזרחית לצומת קוממיות על כביש 40 מנוחה | תורן קרקעי | 178.016 | 617.793 | לכיש | |
97 | 240 | 06/03/2025 12:00 AM | 2.078.635 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | SO5679A | קרית גת | כרמי גת צפון מושב מנוחה | קרקעי | 178.016 | 617.793 | לכיש | |
98 | 242 | 09/03/2025 12:00 AM | 2.078.653 | פלאפון | 160511.0 | הר חברון | חטמ"ר יהודה | תורן קרקעי | 209.914 | 601.102 | קרית ארבע | |
99 | 243 | 09/03/2025 12:00 AM | 2.078.577 | פלאפון | 935900.0 | הרצליה | שד' בן גוריון 22 הרצליה | עוקצים | 185.213 | 674.425 | הרצליה | |
100 | 244 | 09/03/2025 12:00 AM | 2.078.688 | סלקום | 23766.0 | פתח תקווה | מגדל הסיבים רחוב הסיבים 43 פתח תקווה | אתר זעיר פנימי | 186.700 | 665.920 | פתח תקווה | |
101 | 245 | 09/03/2025 12:00 AM | 2.078.687 | סלקום | 23290.0 | שדות דן | בסמוך לכביש 1 דרומית למושב צפריה | תורן קרקעי | 186.357 | 655.934 | עמק לוד | |
102 | 246 | 09/03/2025 12:00 AM | 2.078.667 | פלאפון | 830381.0 | אשקלון | תמוז 9 | עוקצים | 160.097 | 620.180 | אשקלון | |
103 | 247 | 09/03/2025 12:00 AM | 2.078.689 | סלקום | 23929.0 | גליל עליון | שדות קיבוץ דן ליד הבריכות דגים | תורן קרקעי | 260.174 | 790.281 | הגליל העליון | |
104 | 205 | 10/02/2025 12:00 AM | 2.078.246 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | SI5516C | קרית גת | מפעל IWI קריית גת | פנימי | 179.150 | 610.053 | קרית גת | |
105 | 248 | 10/03/2025 12:00 AM | 2.078.694 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NN4852E | רכסים | רכסים נוף הרכס | גג | 209.841 | 739.371 | רכסים | |
106 | 249 | 10/03/2025 12:00 AM | 2.078.696 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NS4248D | חדרה | בן צבי חדרה | קרקעי | 192.209 | 702.637 | חדרה | |
107 | 250 | 10/03/2025 12:00 AM | 2.078.693 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NC4443C | אושה | קבוץ אושה בסמוך חניון מטרונית | קרקעי | 211.417 | 745.072 | זבולון | |
108 | 173 | 12/01/2025 12:00 AM | 2.077.731 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NN1754A | מנוף | מנוף תורן סלקום | קרקעי | 222.889 | 750.651 | משגב | |
109 | 206 | 12/02/2025 12:00 AM | 2.078.270 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NS6536E | טייבה-בעמק | טייבה ביטוח לאומי | גג | 201.458 | 686.592 | טייבה | |
110 | 207 | 12/02/2025 12:00 AM | 2.078.272 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | SO5559C | אופקים | אופקים הרצל 37 | גג | 163.968 | 580.465 | אופקים | |
111 | 208 | 12/02/2025 12:00 AM | 2.078.266 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA2014D | ירושלים | עמוד תאורה ארנונה צפון | קרקעי | 221.790 | 627.707 | ירושלים | |
112 | 209 | 12/02/2025 12:00 AM | 2.078.285 | פלאפון | 131851.0 | מטה בינימין | כביש 60 בסמוך לצומת עמוס | תורן קרקעי | 223.792 | 646.413 | מטה בנימין | |
113 | 210 | 12/02/2025 12:00 AM | 2.078.336 | סלקום | 23768.0 | רמת השרון | ביג פאשן גלילות | אתר זעיר פנימי | 181.813 | 672.903 | רמת השרון | |
114 | 211 | 12/02/2025 12:00 AM | 2.078.335 | סלקום | 23314.0 | הר חברון | גבעה מזרחית לכביש 60 ומזרחית לישוב חלחול | תורן קרקעי | 211.429 | 610.778 | גוש עציון | |
115 | 212 | 12/02/2025 12:00 AM | 2.078.309 | פלאפון | 930910.0 | הרצליה | שד' אלי לאנדו | עוקצים+משתפלות | 181.596 | 676.226 | הרצליה | |
116 | 213 | 12/02/2025 12:00 AM | 2.078.306 | פלאפון | 920913.0 | נתניה | החוף הירוק רמת פולג | תורן על מבנה | 184.793 | 686.275 | נתניה | |
117 | 214 | 12/02/2025 12:00 AM | 2.078.288 | פלאפון | 354379.0 | אור יהודה | הפלדה 9 | תורן על מבנה | 186.123 | 660.181 | אור יהודה | |
118 | 174 | 13/01/2025 12:00 AM | 2.077.764 | סלקום | 21715.0 | רמת גן | מבנה גריאטריה ושיקום ביה"ח תל השומר | תורן על הגג ומשתפלת | 185.834 | 661.502 | רמת גן | |
119 | 175 | 13/01/2025 12:00 AM | 2.077.755 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NN0466E | עראבה | אולם ספורט פיס | גג | 232.494 | 749.879 | משגב | |
120 | 215 | 13/02/2025 12:00 AM | 2.078.337 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA2240D | ירושלים | חליל א סכאכיני | גג | 221.237 | 637.626 | ירושלים | |
121 | 74 | 13/08/2024 12:00 AM | 2.075.804 | סלקום | 23857.0 | תל אביב- יפו | מלון דיזנגוף 99 תל אביב | אתר זעיר פנימי | 178.789 | 665.184 | תל אביב יפו | |
122 | 111 | 13/10/2024 12:00 AM | 2.076.529 | פלאפון | 711921.0 | בני שמעון | אולם ספורט משמר הנגב | עוקצים | 173.002 | 586.147 | בני שמעון | |
123 | 127 | 13/11/2024 12:00 AM | 2.076.830 | פלאפון | 640216.0 | נהריה | דרך גדוד 21 | פריסה פנימית | 209.713 | 767.787 | נהריה | |
124 | 128 | 13/11/2024 12:00 AM | 2.076.891 | פלאפון | 816054.0 | באר יעקב | בית חולים אסף הרופא | תורן על מבנה | 184.967 | 652.653 | באר יעקב | |
125 | 129 | 13/11/2024 12:00 AM | 2.076.873 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | SO5625C | דימונה | ספורטק דימונה | קרקעי | 204.276 | 553.498 | דימונה | |
126 | 130 | 13/11/2024 12:00 AM | 2.076.881 | פלאפון | 314154.0 | תל אביב יפו | בן סרוק 5 | ממסר פנימי | 179.749 | 665.964 | תל אביב יפו | |
127 | 176 | 14/01/2025 12:00 AM | 2.077.766 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA2500D | ירושלים | נוף ציון גאבל מוכאבר | גג | 223.282 | 628.973 | ירושלים | |
128 | 177 | 14/01/2025 12:00 AM | 2.077.768 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NC4772C | קרית אתא | חנקין פינת רבין קרית אתא | גג | 210.173 | 746.449 | קרית אתא | |
129 | 178 | 14/01/2025 12:00 AM | 2.077.778 | פלאפון | 314156.0 | תל אביב | ביתן 10 גני התערוכה | משתפלות | 181.980 | 668.037 | תל אביב יפו | |
130 | 12 | 14/04/2024 12:00 AM | 2.074.461 | פלאפון | 344190.0 | בני ברק | במחלף אם המושבות | תורן קרקעי | 185.659 | 667.538 | בני ברק | |
131 | 75 | 14/08/2024 12:00 AM | 2.075.814 | פלאפון | 711849.0 | באר שבע | פריאר רחה 9 | פריסה פנימית | 181.173 | 572.732 | באר שבע | |
132 | 112 | 14/10/2024 12:00 AM | 2.076.540 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NC1715B | זכרון יעקב | מלון עדן אין | גג | 196.284 | 718.799 | זכרון יעקב | |
133 | 179 | 15/01/2025 12:00 AM | 2.077.796 | פלאפון | 216925.0 | מטה יהודה | מרכז לבריאות הנפש איתנים תחתית | עוקצים | 209.722 | 632.028 | מטה יהודה | |
134 | 24 | 15/05/2024 12:00 AM | 2.074.737 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | MN4549D | מג'ד אל-כרום | מג'ד אל כרום רכבת | קרקעי | 225.048 | 757.844 | שגור | |
135 | 25 | 15/05/2024 12:00 AM | 2.074.742 | סלקום | 23191.0 | לוד | בסמוך למגרשי טניס וקאנטרי אביבים בשכונת גני אביב בלוד | תורן קרקעי | 188.876 | 652.352 | לוד | |
136 | 76 | 15/08/2024 12:00 AM | 2.075.826 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA2280E | מבשרת ציון | יד אסא מבשרת ציון | קרקעי | 214.764 | 635.423 | מטה בנימין | |
137 | 77 | 15/08/2024 12:00 AM | 2.075.840 | סלקום | 22927.0 | באר שבע | מוסך קלדרון ברחוב צאלים 41 בבאר שבע | תורן על הגג | 182.606 | 570.620 | באר שבע | |
138 | 93 | 15/09/2024 12:00 AM | 2.076.162 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | SO5216E | מצפה רמון | בהד 1 מבנה מפקד הבהד | גג | 180.372 | 506.777 | מצפה רמון | |
139 | 161 | 15/12/2024 12:00 AM | 2.077.341 | פלאפון | 740824.0 | דימונה | דרך יצחק שמיר | תורן קרקעי | 204.276 | 553.498 | דימונה | |
140 | 180 | 16/01/2025 12:00 AM | 2.077.838 | סלקום | 23893.0 | הרצליה | מבנה עיריית הרצליה ברחוב בעל שם טוב | עוקץ | 185.213 | 674.417 | הרצליה | |
141 | 41 | 16/06/2024 12:00 AM | 2.075.109 | סלקום | 50003.0 | תל אביב | בנק הפועליםסניף רוטשילדרח' יהודה הלוי 63 תל אביב | אתר זעיר פנימי | 178.957 | 663.437 | תל אביב יפו | |
