מיקום אנטנות סלולריות עתידיות
_id | ID | תאריך הגשת הבקשה | מס' סימוכין | חברה | סוג היתר | מספר האתר | ישוב | כתובת + תאור | סוג המוקד | X_ITM | Y_ITM | תחום שיפוט |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 03/09/2023 12:00 AM | 2.071.529 | סלקום | 23174.0 | באר שבע | עמוד תאורה צמוד למגרשי הטניס ברחוב משה מנדלסון באר שבע | תורן קרקעי | 179.609 | 574.068 | באר שבע | |
2 | 19 | 03/09/2023 12:00 AM | 2.071.517 | פלאפון | 634017.0 | גליל עליון | בניין הנדסה מפעל פלסן קיבוץ סאסא. | תורן על מבנה | 237.586 | 770.369 | סאסא | |
3 | 76 | 03/12/2023 12:00 AM | 2.072.678 | פלאפון | 650755.0 | איכסאל | בניין מגורים בקצה רחוב 47 אכסאל מול אולם ספורט צפצי. | עוקצים | 230.766 | 732.673 | אכסאל | |
4 | 77 | 03/12/2023 12:00 AM | 2.072.673 | פלאפון | 132134.0 | מודיעין | אולם ספורט עמק זבולון | תורן על הגג | 200.210 | 645.559 | מודיעין מכבים רעות | |
5 | 20 | 04/09/2023 12:00 AM | 2.071.535 | סלקום | 23227.0 | נתניה | עמיגור עין התכלת ברחוב השקד 50א בנתניה | עוקץ | 186.941 | 695.460 | נתניה | |
6 | 21 | 04/09/2023 12:00 AM | 2.071.534 | סלקום | 23218.0 | חיפה | עמוד חח"י צפונית למחלף גשר פז נהריים בחיפה | תורן קרקעי | 202.096 | 744.993 | חיפה | |
7 | 78 | 04/12/2023 12:00 AM | 2.072.714 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | TC0001I | תל אביב-יפו | שדרות יהודית | גג | 180.533 | 664.156 | תל אביב יפו | |
8 | 79 | 04/12/2023 12:00 AM | 2.072.713 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | SO5427C | אשקלון | סיטי סנטר אשקלון | גג | 158.622 | 619.399 | אשקלון | |
9 | 51 | 05/11/2023 12:00 AM | 2.072.215 | סלקום | 23001.0 | אור יהודה | בסמוך לרחוב כנרת באור יהודה | תורן קרקעי | 185.114 | 659.440 | אור יהודה | |
10 | 52 | 05/11/2023 12:00 AM | 2.072.195 | פלאפון | 132873.0 | מעברים יבשתיים | מעבר חשמונאים | תורן על מבנה | 203.237 | 649.669 | מטה בנימין | |
11 | 53 | 05/11/2023 12:00 AM | 2.072.193 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NN0644A | עמיר | עמיר תורן סלקום | קרקעי | 258.725 | 786.406 | הגליל העליון | |
12 | 80 | 05/12/2023 12:00 AM | 2.072.740 | סלקום | 23291.0 | תל אביב- יפו | בניין סמל עירית רח`` בן סרוק 5 תל אביב | אתר זעיר פנימי | 179.749 | 665.964 | תל אביב יפו | |
13 | 22 | 06/09/2023 12:00 AM | 2.071.576 | פלאפון | 730056.0 | כסייפה | שכונה 30 בית 74 אל ג'ודס | עוקצים | 208.232 | 573.213 | כסיפה | |
14 | 81 | 06/12/2023 12:00 AM | 2.072.742 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | RN8000B | אלמוג | מלון נבל דוד כפר נחום | פנימי | 254.343 | 754.853 | עמק הירדן | |
15 | 54 | 07/11/2023 12:00 AM | 2.072.244 | סלקום | 21067.0 | רעננה | הייטק פארק רעננה רחוב זרחין 13. | אתר זעיר פנימי | 189.070 | 678.270 | רעננה | |
16 | 37 | 08/10/2023 12:00 AM | 2.071.834 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NN1765A | עברון | עברון | קרקעי | 210.279 | 766.234 | מטה אשר | |
17 | 38 | 08/10/2023 12:00 AM | 2.071.833 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NN1754A | מנוף | מנוף תורן סלקום | קרקעי | 222.889 | 750.651 | משגב | |
18 | 39 | 08/10/2023 12:00 AM | 2.071.836 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE3705C | רעננה | בית המילניום | גג | 189.316 | 677.682 | רעננה | |
19 | 55 | 08/11/2023 12:00 AM | 2.072.260 | פלאפון | 360386.0 | חולון | רחוב הדר 15 | עוקצים | 177.994 | 659.642 | חולון | |
20 | 56 | 08/11/2023 12:00 AM | 2.072.156 | פלאפון | 925042.0 | מנהל אזרחי | דרומית לישוב פרעון | תורן קרקעי | 202.414 | 687.634 | שטח ללא שיפוט | |
21 | 57 | 09/11/2023 12:00 AM | 2.072.277 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NN4139E | דיר אל-אסד | מוסך | גג | 226.183 | 758.954 | שגור | |
22 | 23 | 10/09/2023 12:00 AM | 2.071.610 | פלאפון | 914103.0 | גסר אזרקא | בניין מגורים רח' אל בחר פינת רח' אלקודס כפר ג'יסר א זרקא | עוקצים | 191.525 | 715.851 | ג'סר א זרקא | |
23 | 24 | 10/09/2023 12:00 AM | 2.071.630 | סלקום | 23281.0 | ירושלים | במתחם של גטי`` רח`` קרית מדע 5 הר חוצבים ירושלים | אתר זעיר פנימי | 219.998 | 634.203 | ירושלים | |
24 | 25 | 10/09/2023 12:00 AM | 2.071.629 | סלקום | 23274.0 | גוש עציון | פילבוקס מזרחית לכביש 398 ומחסום מזמוריא | עוקץ | 223.648 | 625.085 | גוש עציון | |
25 | 82 | 10/12/2023 12:00 AM | 2.072.756 | פלאפון | 220827.0 | בית שמש | רח' רבי יצחק נפחא | תורן קרקעי | 196.182 | 624.109 | בית שמש | |
26 | 84 | 11/12/2023 12:00 AM | 2.072.811 | סלקום | 22942.0 | טבריה | מלון לאונרדו פלאזה ברחוב דרך גדוד ברק 12 בטבריה | עוקץ | 251.008 | 744.260 | טבריה | |
27 | 85 | 11/12/2023 12:00 AM | 2.072.812 | סלקום | 23176.0 | בקע אל ערבייה | ברחוב אל-קודס בבקע אל ערבייה | עוקץ | 204.058 | 703.066 | באקה ג'ת | |
28 | 59 | 12/11/2023 12:00 AM | 2.072.319 | סלקום | 23293.0 | מודיעין-מכבים-רעות | בהצתלבות רחובות חיים ויצמן ויצחק נבון מודיעין | תורן קרקעי | 199.112 | 645.608 | מודיעין מכבים רעות | |
29 | 60 | 12/11/2023 12:00 AM | 2.072.303 | פלאפון | 216841.0 | מטה יהודה | בשטחים חקלאיים 120 מ צפונית מזרחית לתורן הנוכחי | תורן קרקעי | 210.604 | 635.772 | מטה יהודה | |
30 | 105 | 01/01/2024 12:00 AM | 2.073.198 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE0829C | רמלה | מבנה מוצב פיקוד העורף רמלה | גג | 188.737 | 647.179 | גזר | |
31 | 171 | 01/04/2024 12:00 AM | 2.074.309 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE3490E | רעננה | אחוזה 146 | גג | 188.054 | 676.486 | רעננה | |
32 | 261 | 01/07/2024 12:00 AM | 2.075.291 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | SO5435B | נגבה | צומת נגבה | קרקעי | 169.637 | 617.729 | יואב | |
33 | 292 | 01/08/2024 12:00 AM | 2.075.664 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WI3670C | פתח תקווה | המגשימים 1 פתח תקווה | פנימי | 186.431 | 666.452 | פתח תקווה | |
34 | 293 | 01/08/2024 12:00 AM | 2.075.666 | פלאפון | 333058.0 | תל אביב | מונטיפיורי 9-11 | פריסה פנימית | 178.433 | 663.594 | תל אביב יפו | |
35 | 294 | 01/08/2024 12:00 AM | 2.075.692 | סלקום | 22961.0 | פתח תקווה | מגדל ONE ששון חוגי רח`` המגשימים 1 פתח תקווה. | אתר זעיר פנימי | 186.431 | 666.452 | פתח תקווה | |
36 | 295 | 01/08/2024 12:00 AM | 2.075.691 | סלקום | 22681.0 | באר שבע | שכונת הרקפות ב"ש | תורן קרקעי | 177.583 | 576.289 | חסר מעמד | |
37 | 296 | 01/08/2024 12:00 AM | 2.075.693 | סלקום | 23048.0 | שומרון | בישוב רחלים בסמוך למגרש ספורט | תורן קרקעי | 224.527 | 667.796 | רחלים | |
38 | 297 | 01/08/2024 12:00 AM | 2.075.673 | פלאפון | 925009.0 | טירה | א-סולטאני 181 | עוקצים | 196.751 | 682.983 | טירה | |
39 | 298 | 01/08/2024 12:00 AM | 2.075.694 | סלקום | 23364.0 | קרית מוצקין | בסמוך לכביש 4 דרך עכו בקרית מוצקין | תורן קרקעי | 209.154 | 751.706 | קרית מוצקין | |
40 | 299 | 01/08/2024 12:00 AM | 2.075.695 | סלקום | 23373.0 | תל אביב- יפו | מלון מונטיפיורי 9-11 תל אביב | אתר זעיר פנימי | 178.433 | 663.594 | תל אביב יפו | |
41 | 172 | 02/04/2024 12:00 AM | 2.074.345 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | SO5526B | אילת | המלאכה | גג | 195.364 | 386.255 | אילת | |
42 | 192 | 02/05/2024 12:00 AM | 2.074.601 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA2051D | חורון | מבוא חורון מבוא חורון אזור תעשיה | קרקעי | 204.091 | 639.163 | מבוא חורון | |
43 | 226 | 02/06/2024 12:00 AM | 2.074.941 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA1610D | בית הערבה | קאסר אל יהוד | גג | 251.363 | 638.352 | ערבות הירדן | |
44 | 262 | 02/07/2024 12:00 AM | 2.075.303 | סלקום | 23080.0 | משגב | ליד לולים בקיבוץ לוטם | תורן קרקעי | 233.201 | 753.834 | משגב | |
45 | 263 | 02/07/2024 12:00 AM | 2.075.295 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NN4674C | רביד | ליד הלולים | קרקעי | 244.290 | 750.630 | חסר מעמד | |
46 | 106 | 03/01/2024 12:00 AM | 2.073.215 | פלאפון | 654858.0 | גליל תחתון | חוות השומר | תורן קרקעי | 237.892 | 740.834 | הגליל התחתון | |
47 | 144 | 03/03/2024 12:00 AM | 2.073.928 | סלקום | 22955.0 | אריאל | על גבעה בדרום מערב אריאל כ-1500 מטר דרומית לצומת אריאל | תורן קרקעי | 216.132 | 666.982 | אריאל | |
48 | 145 | 03/03/2024 12:00 AM | 2.073.929 | סלקום | 23290.0 | שדות דן | בסמוך לכביש 1 דרומית למושב צפריה | תורן קרקעי | 186.357 | 655.934 | עמק לוד | |
49 | 146 | 03/03/2024 12:00 AM | 2.073.927 | סלקום | 22299.0 | ירושלים | במעבר רחל דרומית למחלף רוזמרין בירושלים | תורן קרקעי | 219.501 | 625.751 | ירושלים | |
50 | 147 | 03/03/2024 12:00 AM | 2.073.898 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | TS0202C | רמלה | דני מס | גג | 187.712 | 648.375 | רמלה | |
51 | 173 | 03/04/2024 12:00 AM | 2.074.349 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | COW6008 | תל אביב-יפו | פארק הירקון | קרקעי | 182.921 | 667.644 | תל אביב יפו | |
52 | 129 | 04/02/2024 12:00 AM | 2.073.594 | פלאפון | 634017.0 | גליל עליון | בניין הנדסה מפעל פלסן קיבוץ סאסא. | תורן על מבנה | 237.586 | 770.369 | סאסא | |
53 | 148 | 04/03/2024 12:00 AM | 2.073.937 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE0377F | שוהם | שוהם מגדל מים | גג | 194.950 | 655.554 | שוהם | |
54 | 174 | 04/04/2024 12:00 AM | 2.074.374 | סלקום | 1781.0 | תל אביב | בחלק מזרחי של פארק הירקון | תורן קרקעי | 182.830 | 667.902 | תל אביב יפו | |
55 | 229 | 04/06/2024 12:00 AM | 2.074.968 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE0750B | בית ברל | בית ברל | גג | 193.223 | 678.575 | בית ברל | |
56 | 230 | 04/06/2024 12:00 AM | 2.074.976 | פלאפון | 361031.0 | בת ים | בלפור 75 | תורן על מבנה | 176.105 | 658.954 | בת ים | |
57 | 264 | 04/07/2024 12:00 AM | 2.075.311 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | TE0043L | יהוד | כביש 461 יהוד | קרקעי | 190.087 | 659.240 | יהוד מונוסון | |
58 | 265 | 04/07/2024 12:00 AM | 2.075.242 | פלאפון | 333048.0 | תל אביב יפו | בן יהודה 171 | עוקצים | 178.796 | 666.346 | תל אביב יפו | |
59 | 266 | 04/07/2024 12:00 AM | 2.075.318 | פלאפון | 216459.0 | ירושלים | שועפת צפון | עוקצים | 221.237 | 637.626 | ירושלים | |
60 | 267 | 04/07/2024 12:00 AM | 2.075.310 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | TC0001I | תל אביב-יפו | שדרות יהודית | גג | 180.533 | 664.156 | תל אביב יפו | |
61 | 300 | 04/08/2024 12:00 AM | 2.075.667 | פלאפון | 354476.0 | פתח תקווה | המגשימים 1 | פריסה פנימית | 186.431 | 666.452 | פתח תקווה | |
62 | 301 | 04/08/2024 12:00 AM | 2.075.703 | פלאפון | 925009.0 | טירה | א-סולטאני 181 | עוקצים | 196.751 | 682.983 | טירה | |
63 | 149 | 05/03/2024 12:00 AM | 2.073.951 | סלקום | 22830.0 | חריש | צפונית לרחוב קדמה בחריש | תורן קרקעי | 205.739 | 707.723 | קציר חריש | |
64 | 150 | 05/03/2024 12:00 AM | 2.073.946 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE3040G | תל אביב-יפו | תל אביב דרך השלום עמיגור | גג | 181.665 | 663.238 | תל אביב יפו | |
65 | 151 | 05/03/2024 12:00 AM | 2.073.948 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE3810C | אור יהודה | שכונת נווה איילון אור יהודה | קרקעי | 185.104 | 659.434 | אור יהודה | |
66 | 152 | 05/03/2024 12:00 AM | 2.073.947 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE3646C | לוד | גני איילון | קרקעי | 190.748 | 649.431 | לוד | |
67 | 231 | 05/06/2024 12:00 AM | 2.075.003 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE0165B | תל אביב-יפו | קולדג' | גג | 181.317 | 668.070 | תל אביב יפו | |
68 | 130 | 06/02/2024 12:00 AM | 2.073.624 | סלקום | 22609.0 | עכו | בשטח פתוח מזרחית למחלף עכו מזרח | תורן קרקעי | 209.873 | 758.274 | מטה אשר | |
69 | 153 | 06/03/2024 12:00 AM | 2.073.956 | פלאפון | 344146.0 | תל אביב יפו | בית אבות עמיגור דרך השלום 100 | עוקצים | 181.665 | 663.239 | תל אביב יפו | |
70 | 154 | 06/03/2024 12:00 AM | 2.073.963 | פלאפון | 711708.0 | באר שבע | מתחם מרכז הטניס במגרש טניס צפון מערבי- רח' משה מנדלסון | תורן קרקעי | 179.610 | 574.068 | באר שבע | |
71 | 155 | 06/03/2024 12:00 AM | 2.073.955 | פלאפון | 333043.0 | תל אביב יפו | רחוב השלושה 3 | תורן על מבנה | 180.209 | 663.319 | תל אביב יפו | |
72 | 232 | 06/06/2024 12:00 AM | 2.075.014 | פלאפון | 314144.0 | לא מוגדר | אייזיק רמבה 7 | פריסה פנימית | 182.305 | 668.502 | תל אביב יפו | |
73 | 233 | 06/06/2024 12:00 AM | 2.075.018 | פלאפון | 815043.0 | נס ציונה | הפטיש 4 | תורן על מבנה | 180.579 | 647.770 | נס ציונה | |
74 | 304 | 06/08/2024 12:00 AM | 2.075.727 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WI0995B | לוד | מתכם הנהלת בנק מזרחי טפחות | פנימי | 190.646 | 651.966 | לוד | |
75 | 305 | 06/08/2024 12:00 AM | 2.075.736 | סלקום | 22967.0 | שטח ללא שיפוט | צפונית לכביש 557 ודרומית לישוב פלסטיני פרעון סמוך למחסום תאנים | תורן קרקעי | 202.410 | 687.632 | שטח ללא שיפוט | |
76 | 306 | 06/08/2024 12:00 AM | 2.075.726 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE5988A | בן שמן | מערב בן שמן | קרקעי | 192.242 | 650.703 | חבל מודיעין | |
77 | 107 | 07/01/2024 12:00 AM | 2.073.278 | פלאפון | 712653.0 | נתיבות | מתחם קבר הבאבא סאלי | עוקצים | 160.649 | 593.315 | נתיבות | |
78 | 131 | 07/02/2024 12:00 AM | 2.073.636 | פלאפון | 354276.0 | אלעד | מרכז רימון ברחוב בן שטח | עוקצים | 196.420 | 662.499 | אלעד | |
79 | 132 | 07/02/2024 12:00 AM | 2.073.634 | פלאפון | 220196.0 | בית שמש | שדרות נהר הדן | תורן קרקעי | 198.848 | 626.173 | בית שמש | |
80 | 133 | 07/02/2024 12:00 AM | 2.073.638 | פלאפון | 711745.0 | באר שבע | פארק נחל ב"ש בסמוך דרך היקפית צפון מזרחית לאגם שבבניה בסמוך לכביש 40 מול תל שבע | תורן קרקעי | 183.824 | 572.138 | באר שבע | |
81 | 134 | 07/02/2024 12:00 AM | 2.073.637 | פלאפון | 711744.0 | באר שבע | בוסתן 1 דרום מערבית לאמפי פארק | תורן קרקעי | 181.417 | 571.433 | באר שבע | |
82 | 193 | 07/05/2024 12:00 AM | 2.074.639 | סלקום | 22896.0 | ירושלים | עמוד מצלמה עירוני ברחוב וינר אשר בירושלים | תורן קרקעי | 221.790 | 627.707 | ירושלים | |
83 | 268 | 07/07/2024 12:00 AM | 2.075.357 | סלקום | 23351.0 | נס ציונה | בשדה חקלאי צפונית לקיבוץ נצר סירני צמוד לכביש 431 | תורן קרקעי | 183.231 | 648.605 | חסר מעמד | |
84 | 307 | 07/08/2024 12:00 AM | 2.075.752 | פלאפון | 815038.0 | רחובות | דרך ירושלים 2 רחובות | עוקצים | 183.088 | 643.898 | רחובות | |
85 | 308 | 07/08/2024 12:00 AM | 2.075.747 | פלאפון | 420874.0 | חיפה | נחום חת 5 | פריסה פנימית | 196.628 | 743.205 | טירת כרמל | |
86 | 194 | 08/05/2024 12:00 AM | 2.074.642 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | JS1123B | ירושלים | בר כל סופרמרקט | גג | 218.762 | 627.210 | ירושלים | |
87 | 195 | 08/05/2024 12:00 AM | 2.074.671 | פלאפון | 815025.0 | ראשון לציון | בשד' רחבעם זאבי | תורן קרקיעי | 176.080 | 655.431 | ראשון לציון | |
88 | 196 | 08/05/2024 12:00 AM | 2.074.661 | פלאפון | 216889.0 | ירושלים | רבעה אל עדוויה 97 | עוקצים | 223.290 | 631.835 | ירושלים | |
89 | 197 | 08/05/2024 12:00 AM | 2.074.663 | פלאפון | 420871.0 | חיפה | שאול המלך | עוקץ | 196.536 | 745.677 | חיפה | |
90 | 198 | 08/05/2024 12:00 AM | 2.074.678 | סלקום | 23086.0 | עמק יזרעאל | בסמוך לרפתות חנתון | תורן קרקעי | 222.658 | 743.477 | עמק יזרעאל | |
91 | 199 | 08/05/2024 12:00 AM | 2.074.660 | פלאפון | 216770.0 | ירושלים | רחוב הרטום | תורן קרקעי | 220.411 | 634.306 | ירושלים | |
92 | 270 | 08/07/2024 12:00 AM | 2.075.362 | סלקום | 23313.0 | רמת גן | דרך שיבא פינת שד' הארזים בית אבות משען ברמת אפעל | תורן על הגג | 184.743 | 662.135 | רמת אפעל | |
93 | 309 | 08/08/2024 12:00 AM | 2.075.765 | סלקום | 22662.0 | בית שמש | אליהו הנביא בפארק האותיות בבית שמש | תורן קרקעי | 198.802 | 623.289 | בית שמש | |
94 | 175 | 09/04/2024 12:00 AM | 2.074.399 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NS4248D | חדרה | בן צבי חדרה | קרקעי | 192.209 | 702.637 | חדרה | |
95 | 176 | 09/04/2024 12:00 AM | 2.074.417 | פלאפון | 314076.0 | תל אביב יפו | פארק הירקון | תורן קרקעי | 182.953 | 667.638 | תל אביב יפו | |
96 | 177 | 09/04/2024 12:00 AM | 2.074.418 | פלאפון | 354450.0 | רמת גן | בניין שיקום פדה בי"ח תל השומר | תורן על מבנה | 185.864 | 661.554 | רמת גן | |
97 | 234 | 09/06/2024 12:00 AM | 2.075.035 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE3408E | סביון | צומת סביון גני יהודה | קרקעי | 187.582 | 660.063 | דרום השרון | |
98 | 235 | 09/06/2024 12:00 AM | 2.075.034 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE3553F | גליל ים | סילו גליל ים | גג | 184.285 | 673.955 | גליל ים | |
99 | 236 | 09/06/2024 12:00 AM | 2.075.031 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NS4264E | להבות חביבה | להבות חביבה | קרקעי | 202.041 | 699.855 | חסר מעמד | |
100 | 237 | 09/06/2024 12:00 AM | 2.075.033 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE0620C | בני ברק | הדסים 2 שאול חדד | גג | 185.371 | 666.731 | בני ברק | |
101 | 271 | 09/07/2024 12:00 AM | 2.075.365 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE3529D | רמת השרון | חרושת 18 רמת השרון שתפ פלפון | גג | 186.866 | 670.599 | רמת השרון | |
102 | 272 | 09/07/2024 12:00 AM | 2.075.364 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE0885A | לוד | מגרש טניס גני אביב | קרקעי | 188.876 | 652.352 | לוד | |
103 | 108 | 10/01/2024 12:00 AM | 2.073.319 | סלקום | 23241.0 | מבשרת ציון | צפונית לרחוב הר כנען בשכונה ה' של מבשרת ציון | תורן קרקעי | 214.764 | 635.423 | מטה בנימין | |
104 | 156 | 10/03/2024 12:00 AM | 2.074.002 | סלקום | 1781.0 | תל אביב | בחלק מזרחי של פארק הירקון | תורן קרקעי | 182.830 | 667.902 | תל אביב יפו | |
105 | 157 | 10/03/2024 12:00 AM | 2.074.003 | סלקום | 23144.0 | לוד | מבנה עיריית ברחוב בר כוכבא 2 לוד | תורן על הגג ועוקץ | 190.440 | 651.311 | לוד | |
106 | 178 | 10/04/2024 12:00 AM | 2.074.412 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | TN0161F | רעננה | הנשיאים 47 | גג | 187.280 | 677.564 | רעננה | |
107 | 179 | 10/04/2024 12:00 AM | 2.074.396 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | COW6005 | תל אביב-יפו | חניון רפידים | קרקעי | 182.621 | 668.322 | תל אביב יפו | |
108 | 238 | 10/06/2024 12:00 AM | 2.075.042 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE6250B | פתח-תקווה | רוטשילד 122 | גג | 189.111 | 665.504 | פתח תקווה | |
109 | 239 | 10/06/2024 12:00 AM | 2.075.041 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NS1748A | חריש | חריש מערב | קרקעי | 203.760 | 708.710 | מנשה | |
110 | 240 | 10/06/2024 12:00 AM | 2.075.036 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | COW4444 | ציפורי | ציפורי | קרקעי | 225.027 | 738.986 | עמק יזרעאל | |
111 | 273 | 10/07/2024 12:00 AM | 2.075.374 | פלאפון | 314148.0 | תל אביב יפו | חיים לבנון | עוקצים | 181.332 | 668.073 | תל אביב יפו | |
112 | 274 | 10/07/2024 12:00 AM | 2.075.377 | פלאפון | 631128.0 | צפת | רחוב ל מספר 63 | תורן על מבנה | 247.137 | 764.139 | צפת | |
113 | 135 | 11/02/2024 12:00 AM | 2.073.670 | סלקום | 22198.0 | קרית אתא | בסמוך לכביש 22 דרומית לאיצטדיון אתלטיקה | תורן קרקעי | 207.393 | 746.257 | קרית אתא | |
114 | 180 | 11/04/2024 12:00 AM | 2.074.430 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | COW6009 | תל אביב-יפו | מתחם אירועים קו רקיע | קרקעי | 183.018 | 660.029 | חסר מעמד | |
115 | 275 | 11/07/2024 12:00 AM | 2.075.392 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NS4279G | בנימינה | בינימינה צפון | קרקעי | 194.850 | 715.082 | בנימינה גבעת עדה | |
116 | 158 | 12/03/2024 12:00 AM | 2.074.010 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA1172B | בית שמש | שכונה ה | קרקעי | 200.172 | 623.115 | בית שמש | |
117 | 159 | 12/03/2024 12:00 AM | 2.074.016 | סלקום | 20702.0 | מנוחה | בסמוך לתחנת דלק גת כ-300 מטר מזרחית לצומת קוממיות על כביש 40 | תורן קרקעי | 178.016 | 617.793 | לכיש | |
118 | 200 | 12/05/2024 12:00 AM | 2.074.726 | פלאפון | 711847.0 | רהט | בנין עיריה | תורן על הגג | 176.972 | 589.391 | רהט | |
119 | 201 | 12/05/2024 12:00 AM | 2.074.728 | פלאפון | 930705.0 | כפר סבא | שדרות מנחם בגין | תורן קרקעי | 190.868 | 677.168 | כפר סבא | |
120 | 1 | 13/08/2023 12:00 AM | 2.071.123 | סלקום | 22726.0 | גוש עציון | מערבית לכביש 60 ודרומית לכביש 375 שדה בועז | תורן קרקעי | 214.427 | 623.325 | גוש עציון | |
121 | 26 | 13/09/2023 12:00 AM | 2.071.647 | סלקום | 1781.0 | תל אביב | בחלק מזרחי של פארק הירקון | תורן קרקעי | 182.830 | 667.902 | תל אביב יפו | |
122 | 86 | 13/12/2023 12:00 AM | 2.072.826 | סלקום | 22842.0 | יהוד | עמוד תאורה בצומת יהוד | תורן קרקעי | 188.920 | 659.382 | יהוד מונוסון | |
123 | 87 | 13/12/2023 12:00 AM | 2.072.830 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | SO5049F | חורה | מרכז התרבות חורה | גג | 194.023 | 578.556 | חורה | |
124 | 88 | 13/12/2023 12:00 AM | 2.072.827 | סלקום | 22843.0 | דרום השרון | עמוד תאורה בצומת סביון ליד תחנת דלק פז | תורן קרקעי | 187.582 | 660.063 | דרום השרון | |
125 | 110 | 14/01/2024 12:00 AM | 2.073.339 | פלאפון | 160511.0 | הר חברון | חטמ"ר יהודה | תורן קרקעי | 209.823 | 601.086 | הר חברון | |
126 | 112 | 14/01/2024 12:00 AM | 2.073.329 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NS4252 | טייבה | טייבה-במשולש כביש 557 | קרקעי | 202.413 | 687.634 | שטח ללא שיפוט | |
127 | 113 | 14/01/2024 12:00 AM | 2.073.338 | פלאפון | 160179.0 | גוש עציון | צומת בין כביש 356 וכביש 3157 | תורן קרקעי | 219.288 | 616.379 | גוש עציון | |
128 | 136 | 14/02/2024 12:00 AM | 2.073.733 | פלאפון | 650683.0 | יזרעאלים | בסמוך לרפתות | תורן קרקעי | 222.658 | 743.477 | עמק יזרעאל | |
129 | 137 | 14/02/2024 12:00 AM | 2.073.734 | פלאפון | 650755.0 | איכסאל | בניין מגורים בקצה רחוב 47 אכסאל מול אולם ספורט צפצי. | עוקצים | 230.766 | 732.673 | אכסאל | |
130 | 181 | 14/04/2024 12:00 AM | 2.074.461 | פלאפון | 344190.0 | בני ברק | במחלף אם המושבות | תורן קרקעי | 185.659 | 667.538 | בני ברק | |
131 | 276 | 14/07/2024 12:00 AM | 2.075.401 | פלאפון | 216824.0 | ירושלים | רח' זבל אל מוכבר 110 | עוקצים | 223.191 | 629.352 | ירושלים | |
132 | 277 | 14/07/2024 12:00 AM | 2.075.402 | פלאפון | 321026.0 | רמת השרון | סוקולוב 40 | עוקצים | 184.836 | 672.207 | רמת השרון | |
133 | 2 | 14/08/2023 12:00 AM | 2.071.129 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NC4733E | חיפה | בית אלפא קרית חיים | גג | 248.746 | 748.746 | מגדל | |
134 | 61 | 14/11/2023 12:00 AM | 2.072.330 | סלקום | 23216.0 | כפר סבא | בשדרות מנחם בגין בכפר סבא | תורן קרקעי | 190.833 | 677.188 | כפר סבא | |
135 | 114 | 15/01/2024 12:00 AM | 2.073.371 | סלקום | 23374.0 | תל אביב | חברת ONELAYER (בניין סקיי קומה 6) רח`` המסגר 35 תל אביב. | אתר זעיר פנימי | 179.892 | 663.560 | תל אביב יפו | |
136 | 138 | 15/02/2024 12:00 AM | 2.073.719 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | JN1148A | הר ברכה | מצפה שלושת הימים | גג | 234.314 | 674.905 | שטח ללא שיפוט | |
137 | 182 | 15/04/2024 12:00 AM | 2.074.477 | סלקום | 23083.0 | בית שמש | ברחוב רבי יצחק נפחא במערב בית שמש | תורן קרקעי | 196.182 | 624.109 | בית שמש | |
138 | 202 | 15/05/2024 12:00 AM | 2.074.737 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | MN4549D | מג'ד אל-כרום | מג'ד אל כרום רכבת | קרקעי | 225.048 | 757.844 | שגור | |
