מיקום אנטנות סלולריות עתידיות
_id | ID | תאריך הגשת הבקשה | מס' סימוכין | חברה | סוג היתר | מספר האתר | ישוב | כתובת + תאור | סוג המוקד | X_ITM | Y_ITM | תחום שיפוט |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 01/04/2024 12:00 AM | 2.074.309 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE3490E | רעננה | אחוזה 146 | גג | 188.054 | 676.486 | רעננה | |
2 | 116 | 01/07/2024 12:00 AM | 2.075.291 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | SO5435B | נגבה | צומת נגבה | קרקעי | 169.637 | 617.729 | יואב | |
3 | 134 | 01/08/2024 12:00 AM | 2.075.691 | סלקום | 22681.0 | באר שבע | שכונת הרקפות ב"ש | תורן קרקעי | 177.583 | 576.289 | חסר מעמד | |
4 | 135 | 01/08/2024 12:00 AM | 2.075.695 | סלקום | 23373.0 | תל אביב- יפו | מלון מונטיפיורי 9-11 תל אביב | אתר זעיר פנימי | 178.433 | 663.594 | תל אביב יפו | |
5 | 136 | 01/08/2024 12:00 AM | 2.075.694 | סלקום | 23364.0 | קרית מוצקין | בסמוך לכביש 4 דרך עכו בקרית מוצקין | תורן קרקעי | 209.154 | 751.706 | קרית מוצקין | |
6 | 164 | 01/09/2024 12:00 AM | 2.075.991 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NC4557C | עוספיה | עוספיה מזרח | גג | 206.872 | 735.799 | דאלית אל כרמל עספיא | |
7 | 165 | 01/09/2024 12:00 AM | 2.075.961 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA3682F | מודיעין | ORWAY מורשת כיכר הרצוג | קרקעי | 198.233 | 645.571 | מודיעין מכבים רעות | |
8 | 166 | 01/09/2024 12:00 AM | 2.075.988 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA2294C | מבשרת ציון | בניין MBC שכונת המגרסה | גג | 213.281 | 633.018 | מבשרת ציון | |
9 | 167 | 01/09/2024 12:00 AM | 2.075.990 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NC0518J | חיפה | ארלוזורוב 88 חיפה | גג | 199.739 | 745.930 | חיפה | |
10 | 195 | 01/10/2024 12:00 AM | 2.076.443 | סלקום | 23241.0 | מבשרת ציון | צפונית לרחוב הר כנען בשכונה ה' של מבשרת ציון | תורן קרקעי | 214.765 | 635.424 | מטה בנימין | |
11 | 77 | 02/05/2024 12:00 AM | 2.074.601 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA2051D | חורון | מבוא חורון מבוא חורון אזור תעשיה | קרקעי | 204.091 | 639.163 | מבוא חורון | |
12 | 95 | 02/06/2024 12:00 AM | 2.074.941 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA1610D | בית הערבה | קאסר אל יהוד | גג | 251.363 | 638.352 | ערבות הירדן | |
13 | 117 | 02/07/2024 12:00 AM | 2.075.303 | סלקום | 23080.0 | משגב | ליד לולים בקיבוץ לוטם | תורן קרקעי | 233.201 | 753.834 | משגב | |
14 | 118 | 02/07/2024 12:00 AM | 2.075.295 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NN4674C | רביד | ליד הלולים | קרקעי | 244.290 | 750.630 | חסר מעמד | |
15 | 267 | 02/12/2024 12:00 AM | 2.077.164 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WR8001B | תל אביב-יפו | חניון בניין סמל עיריית תל אביב | פנימי | 179.701 | 665.975 | תל אביב יפו | |
16 | 268 | 02/12/2024 12:00 AM | 2.077.192 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NE0439B | גבת | גבת מפעל | גג | 219.866 | 731.137 | גבת | |
17 | 42 | 03/03/2024 12:00 AM | 2.073.928 | סלקום | 22955.0 | אריאל | על גבעה בדרום מערב אריאל כ-1500 מטר דרומית לצומת אריאל | תורן קרקעי | 216.132 | 666.982 | אריאל | |
18 | 43 | 03/03/2024 12:00 AM | 2.073.898 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | TS0202C | רמלה | דני מס | גג | 187.712 | 648.375 | רמלה | |
19 | 44 | 03/03/2024 12:00 AM | 2.073.929 | סלקום | 23290.0 | שדות דן | בסמוך לכביש 1 דרומית למושב צפריה | תורן קרקעי | 186.357 | 655.934 | עמק לוד | |
20 | 64 | 03/04/2024 12:00 AM | 2.074.349 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | COW6008 | תל אביב-יפו | פארק הירקון | קרקעי | 182.939 | 667.639 | תל אביב יפו | |
21 | 169 | 03/09/2024 12:00 AM | 2.076.040 | סלקום | 23208.0 | מבשרת ציון | שכונת המגרסה ברחוב צור 3 במבשרת ציון | עוקץ | 213.281 | 633.018 | מבשרת ציון | |
22 | 216 | 03/11/2024 12:00 AM | 2.076.737 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NE4008B | יזרעאל | קיבוץ יזרעאל ליד ברכות הדגים | קרקעי | 231.905 | 718.781 | הגלבוע | |
23 | 217 | 03/11/2024 12:00 AM | 2.076.738 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NN4707B | מעיליא | דיר עיזים מעיליא | גג | 224.842 | 770.978 | חסר מעמד | |
24 | 218 | 03/11/2024 12:00 AM | 2.076.736 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NE0484A | מגדל העמק | קניון מרכז העמק | גג | 222.572 | 731.962 | מגדל העמק | |
25 | 269 | 03/12/2024 12:00 AM | 2.077.222 | סלקום | 23844.0 | קרית אונו | מרכז מסחרי רייספלד המייסדים קרית אונו | עוקץ | 186.704 | 662.589 | קרית אונו | |
26 | 270 | 03/12/2024 12:00 AM | 2.077.220 | סלקום | 23308.0 | ראשון לציון | בית צ``מפיון רח`` המדע 1 ראשון לציון | אתר זעיר פנימי | 178.607 | 650.878 | ראשון לציון | |
27 | 32 | 04/02/2024 12:00 AM | 2.073.594 | פלאפון | 634017.0 | גליל עליון | בניין הנדסה מפעל פלסן קיבוץ סאסא. | תורן על מבנה | 237.586 | 770.369 | סאסא | |
28 | 45 | 04/03/2024 12:00 AM | 2.073.937 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE0377F | שוהם | שוהם מגדל מים | גג | 194.950 | 655.554 | שוהם | |
29 | 65 | 04/04/2024 12:00 AM | 2.074.374 | סלקום | 1781.0 | תל אביב | בחלק מזרחי של פארק הירקון | תורן קרקעי | 182.930 | 667.645 | תל אביב יפו | |
30 | 97 | 04/06/2024 12:00 AM | 2.074.968 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE0750B | בית ברל | בית ברל | גג | 193.223 | 678.575 | בית ברל | |
31 | 98 | 04/06/2024 12:00 AM | 2.074.976 | פלאפון | 361031.0 | בת ים | בלפור 75 | תורן על מבנה | 176.105 | 658.954 | בת ים | |
32 | 119 | 04/07/2024 12:00 AM | 2.075.311 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | TE0043L | יהוד | כביש 461 יהוד | קרקעי | 190.087 | 659.240 | יהוד מונוסון | |
33 | 120 | 04/07/2024 12:00 AM | 2.075.242 | פלאפון | 333048.0 | תל אביב | בן יהודה 171 | עוקצים | 178.796 | 666.346 | תל אביב יפו | |
34 | 121 | 04/07/2024 12:00 AM | 2.075.318 | פלאפון | 216459.0 | ירושלים | שועפת צפון | עוקצים | 221.237 | 637.626 | ירושלים | |
35 | 170 | 04/09/2024 12:00 AM | 2.076.045 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA2183B | מודיעין | אורווי מורשת ויצמן שרון | קרקעי | 199.163 | 645.565 | מודיעין מכבים רעות | |
36 | 171 | 04/09/2024 12:00 AM | 2.076.067 | סלקום | 23342.0 | מטה בנימין | תצפית בדרום מוצב דווה (קרנטל) על גבעה מזרחית ליריחו | תורן על הגג | 240.774 | 641.862 | ערבות הירדן | |
37 | 271 | 04/12/2024 12:00 AM | 2.077.254 | סלקום | 23088.0 | משגב | בסמוך לחממות באזור תעשיה מנוף | תורן קרקעי | 222.889 | 750.651 | משגב | |
38 | 272 | 04/12/2024 12:00 AM | 2.077.237 | פלאפון | 216928.0 | ירושלים | רחוב נחום חפצדי 17 | פריסה פנימית | 217.564 | 632.980 | ירושלים | |
39 | 46 | 05/03/2024 12:00 AM | 2.073.946 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE3040G | תל אביב-יפו | תל אביב דרך השלום עמיגור | גג | 181.665 | 663.238 | תל אביב יפו | |
40 | 47 | 05/03/2024 12:00 AM | 2.073.951 | סלקום | 22830.0 | חריש | צפונית לרחוב קדמה בחריש | תורן קרקעי | 205.739 | 707.723 | קציר חריש | |
41 | 48 | 05/03/2024 12:00 AM | 2.073.948 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE3810C | אור יהודה | שכונת נווה איילון אור יהודה | קרקעי | 185.104 | 659.434 | אור יהודה | |
42 | 49 | 05/03/2024 12:00 AM | 2.073.947 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE3646C | לוד | גני איילון | קרקעי | 190.748 | 649.431 | לוד | |
43 | 219 | 05/11/2024 12:00 AM | 2.076.780 | סלקום | 22609.0 | עכו | בסמוך למגרשי טניס דרומית לצומת עכו מזרח | תורן קרקעי | 209.310 | 758.025 | עכו | |
44 | 33 | 06/02/2024 12:00 AM | 2.073.624 | סלקום | 22609.0 | עכו | בסמוך למגרשי טניס דרומית לצומת עכו מזרח | תורן קרקעי | 209.310 | 758.025 | עכו | |
45 | 50 | 06/03/2024 12:00 AM | 2.073.955 | פלאפון | 333043.0 | תל אביב יפו | רחוב השלושה 3 | תורן על מבנה | 180.209 | 663.319 | תל אביב יפו | |
46 | 51 | 06/03/2024 12:00 AM | 2.073.956 | פלאפון | 344146.0 | תל אביב יפו | בית אבות עמיגור דרך השלום 100 | עוקצים | 181.665 | 663.239 | תל אביב יפו | |
47 | 100 | 06/06/2024 12:00 AM | 2.075.014 | פלאפון | 314144.0 | לא מוגדר | אייזיק רמבה 7 | פריסה פנימית | 182.305 | 668.502 | תל אביב יפו | |
48 | 101 | 06/06/2024 12:00 AM | 2.075.018 | פלאפון | 815043.0 | נס ציונה | הפטיש 4 | תורן על מבנה | 180.579 | 647.770 | נס ציונה | |
49 | 138 | 06/08/2024 12:00 AM | 2.075.726 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE5988A | בן שמן | מערב בן שמן | קרקעי | 192.242 | 650.703 | חבל מודיעין | |
50 | 139 | 06/08/2024 12:00 AM | 2.075.736 | סלקום | 22967.0 | שטח ללא שיפוט | צפונית לכביש 557 ודרומית לישוב פלסטיני פרעון סמוך למחסום תאנים | תורן קרקעי | 202.410 | 687.632 | שטח ללא שיפוט | |
51 | 196 | 06/10/2024 12:00 AM | 2.076.460 | פלאפון | 815060.0 | ראשון לציון | המדע 1 | פריסה פנימית | 178.607 | 650.878 | ראשון לציון | |
52 | 197 | 06/10/2024 12:00 AM | 2.076.446 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | JS1194B | מעון | מעון חוות לולים שתפ פלאפון | קרקעי | 216.702 | 592.095 | הר חברון | |
53 | 109 | 17/06/2024 12:00 AM | 2.075.123 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NN0658B | צפת | משרד סופר | גג | 247.137 | 764.139 | צפת | |
54 | 15 | 07/01/2024 12:00 AM | 2.073.278 | פלאפון | 712653.0 | נתיבות | מתחם קבר הבאבא סאלי | עוקצים | 160.649 | 593.315 | נתיבות | |
55 | 34 | 07/02/2024 12:00 AM | 2.073.634 | פלאפון | 220196.0 | בית שמש | שדרות נהר הדן | תורן קרקעי | 198.848 | 626.173 | בית שמש | |
56 | 35 | 07/02/2024 12:00 AM | 2.073.638 | פלאפון | 711745.0 | באר שבע | פארק נחל ב"ש בסמוך דרך היקפית צפון מזרחית לאגם שבבניה בסמוך לכביש 40 מול תל שבע | תורן קרקעי | 183.824 | 572.138 | באר שבע | |
57 | 78 | 07/05/2024 12:00 AM | 2.074.639 | סלקום | 22896.0 | ירושלים | עמוד מצלמה עירוני ברחוב וינר אשר בירושלים | תורן קרקעי | 221.790 | 627.707 | ירושלים | |
58 | 140 | 07/08/2024 12:00 AM | 2.075.752 | פלאפון | 815038.0 | רחובות | דרך ירושלים 2 רחובות | עוקצים | 183.088 | 643.898 | רחובות | |
59 | 141 | 07/08/2024 12:00 AM | 2.075.747 | פלאפון | 420874.0 | חיפה | נחום חת 5 | פריסה פנימית | 196.628 | 743.205 | טירת כרמל | |
60 | 220 | 07/11/2024 12:00 AM | 2.076.814 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA2100C | מודיעין | אורווירח לוי שבטי ישראל | קרקעי | 201.075 | 643.664 | מודיעין מכבים רעות | |
61 | 221 | 07/11/2024 12:00 AM | 2.076.820 | פלאפון | 354482.0 | יהוד | אברהם אלטלף 4 | עוקצים | 190.624 | 659.266 | יהוד מונוסון | |
62 | 222 | 07/11/2024 12:00 AM | 2.076.785 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | SO5049F | חורה | מרכז התרבות חורה | גג | 194.023 | 578.556 | חורה | |
63 | 79 | 08/05/2024 12:00 AM | 2.074.663 | פלאפון | 420871.0 | חיפה | שאול המלך | עוקץ | 196.536 | 745.677 | חיפה | |
64 | 80 | 08/05/2024 12:00 AM | 2.074.678 | סלקום | 23086.0 | עמק יזרעאל | בסמוך לרפתות חנתון | תורן קרקעי | 222.658 | 743.477 | עמק יזרעאל | |
65 | 81 | 08/05/2024 12:00 AM | 2.074.671 | פלאפון | 815025.0 | ראשון לציון | בשד' רחבעם זאבי | תורן קרקיעי | 176.080 | 655.431 | ראשון לציון | |
66 | 82 | 08/05/2024 12:00 AM | 2.074.660 | פלאפון | 216770.0 | ירושלים | רחוב הרטום | תורן קרקעי | 220.411 | 634.306 | ירושלים | |
67 | 122 | 08/07/2024 12:00 AM | 2.075.362 | סלקום | 23313.0 | רמת גן | דרך שיבא פינת שד' הארזים בית אבות משען ברמת אפעל | תורן על הגג | 184.743 | 662.135 | רמת אפעל | |
68 | 142 | 08/08/2024 12:00 AM | 2.075.765 | סלקום | 22662.0 | בית שמש | אליהו הנביא בפארק האותיות בבית שמש | תורן קרקעי | 198.802 | 623.289 | בית שמש | |
69 | 172 | 08/09/2024 12:00 AM | 2.076.016 | פלאפון | 830381.0 | אשקלון | תמוז 9 | עוקצים | 160.097 | 620.180 | אשקלון | |
70 | 273 | 08/12/2024 12:00 AM | 2.077.271 | פלאפון | 760847.0 | מטה יהודה | מוצב ברדלס הר חריף | תורן קרקעי | 157.585 | 489.754 | רמת הנגב | |
71 | 274 | 08/12/2024 12:00 AM | 2.077.258 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | SO5260D | אילת | אורכידאה אילת | גג | 191.672 | 379.905 | אילת | |
72 | 276 | 08/12/2024 12:00 AM | 2.077.259 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE0008Q | תל אביב-יפו | לוריא 6 | גג | 178.635 | 665.000 | תל אביב יפו | |
73 | 66 | 09/04/2024 12:00 AM | 2.074.399 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NS4248D | חדרה | בן צבי חדרה | קרקעי | 192.209 | 702.637 | חדרה | |
74 | 67 | 09/04/2024 12:00 AM | 2.074.417 | פלאפון | 314076.0 | תל אביב יפו | פארק הירקון | תורן קרקעי | 182.953 | 667.638 | תל אביב יפו | |
75 | 102 | 09/06/2024 12:00 AM | 2.075.035 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE3408E | סביון | צומת סביון גני יהודה | קרקעי | 187.582 | 660.063 | דרום השרון | |
76 | 103 | 09/06/2024 12:00 AM | 2.075.031 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NS4264E | להבות חביבה | להבות חביבה | קרקעי | 202.041 | 699.855 | חסר מעמד | |
77 | 104 | 09/06/2024 12:00 AM | 2.075.034 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE3553F | גליל ים | סילו גליל ים | גג | 184.285 | 673.955 | גליל ים | |
78 | 123 | 09/07/2024 12:00 AM | 2.075.364 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE0885A | לוד | מגרש טניס גני אביב | קרקעי | 188.876 | 652.352 | לוד | |
79 | 173 | 09/09/2024 12:00 AM | 2.076.102 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA1613C | נחשון | לטרון יד לשריון | קרקעי | 198.115 | 638.505 | מטה יהודה | |
80 | 174 | 09/09/2024 12:00 AM | 2.076.109 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NS3797E | תל מונד | מונד סנטר תל מונד | גג | 192.432 | 684.406 | תל מונד | |
81 | 175 | 09/09/2024 12:00 AM | 2.076.108 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NN4311A | לביא | מלון קיבוץ לביא | גג | 241.466 | 743.495 | לביא | |
82 | 198 | 09/10/2024 12:00 AM | 2.076.513 | סלקום | 23043.0 | לוד | בסמוך לרחוב שבט זבולון בגני איילון לוד | תורן קרקעי | 190.748 | 649.431 | לוד | |
83 | 199 | 09/10/2024 12:00 AM | 2.076.499 | פלאפון | 935786.0 | טירה | עבד אל טארק 79 | עוקצים | 195.527 | 681.849 | טירה | |
84 | 277 | 09/12/2024 12:00 AM | 2.077.288 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE0013J | תל אביב-יפו | אבן גבירול 108 ת?א | גג | 179.562 | 665.727 | תל אביב יפו | |
85 | 278 | 09/12/2024 12:00 AM | 2.077.289 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE3703E | תל אביב-יפו | הבימה | גג | 179.310 | 664.470 | תל אביב יפו | |
86 | 279 | 09/12/2024 12:00 AM | 2.077.290 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WE3704C | תל אביב-יפו | הבימה | גג | 179.310 | 664.470 | תל אביב יפו | |
87 | 280 | 09/12/2024 12:00 AM | 2.077.292 | סלקום | 23309.0 | בני ברק | בניין אמות מתחם הלחי רח`` הלחי 1-5 בני ברק | אתר זעיר פנימי | 184.026 | 667.959 | בני ברק | |
88 | 16 | 10/01/2024 12:00 AM | 2.073.319 | סלקום | 23241.0 | מבשרת ציון | צפונית לרחוב הר כנען בשכונה ה' של מבשרת ציון | תורן קרקעי | 214.765 | 635.424 | מטה בנימין | |
89 | 52 | 10/03/2024 12:00 AM | 2.074.003 | סלקום | 23144.0 | לוד | מבנה עיריית ברחוב בר כוכבא 2 לוד | תורן על הגג ועוקץ | 190.440 | 651.311 | לוד | |
90 | 53 | 10/03/2024 12:00 AM | 2.074.002 | סלקום | 1781.0 | תל אביב | בחלק מזרחי של פארק הירקון | תורן קרקעי | 182.930 | 667.645 | תל אביב יפו | |
91 | 68 | 10/04/2024 12:00 AM | 2.074.396 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | COW6005 | תל אביב-יפו | חניון רפידים | קרקעי | 182.621 | 668.322 | תל אביב יפו | |
92 | 105 | 10/06/2024 12:00 AM | 2.075.036 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | COW4444 | ציפורי | ציפורי | קרקעי | 225.027 | 738.986 | עמק יזרעאל | |
93 | 106 | 10/06/2024 12:00 AM | 2.075.041 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NS1748A | חריש | חריש מערב | קרקעי | 203.760 | 708.710 | מנשה | |
94 | 124 | 10/07/2024 12:00 AM | 2.075.377 | פלאפון | 631128.0 | צפת | רחוב ל מספר 63 | תורן על מבנה | 247.137 | 764.139 | צפת | |
95 | 125 | 10/07/2024 12:00 AM | 2.075.374 | פלאפון | 314148.0 | תל אביב יפו | חיים לבנון | עוקצים | 181.332 | 668.073 | תל אביב יפו | |
96 | 200 | 10/10/2024 12:00 AM | 2.076.521 | סלקום | 23283.0 | מטה בנימין | בסמוך לכביש 60 בכניסה לישוב עוז ציון | תורן קרקעי | 223.792 | 646.413 | מטה בנימין | |
97 | 223 | 10/11/2024 12:00 AM | 2.076.822 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NO4272A | כפר מסריק | אפק בריכות דגים | קרקעי | 210.705 | 751.745 | מטה אשר | |
98 | 224 | 10/11/2024 12:00 AM | 2.076.821 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NN4474E | לוטם | לוטם לולים | קרקעי | 233.201 | 753.834 | משגב | |
99 | 281 | 10/12/2024 12:00 AM | 2.077.293 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NC4454H | שבי ציון | עמוד תאורה מעצ שבי ציון | קרקעי | 209.104 | 764.928 | שבי ציון | |
100 | 282 | 10/12/2024 12:00 AM | 2.077.294 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NS1748A | חריש | חריש מערב | קרקעי | 203.760 | 708.710 | מנשה | |
101 | 36 | 11/02/2024 12:00 AM | 2.073.670 | סלקום | 22198.0 | קרית אתא | בסמוך לכביש 22 דרומית לאיצטדיון אתלטיקה | תורן קרקעי | 207.393 | 746.257 | קרית אתא | |
102 | 69 | 11/04/2024 12:00 AM | 2.074.430 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | COW6009 | תל אביב-יפו | מתחם אירועים קו רקיע | קרקעי | 183.018 | 660.029 | חסר מעמד | |
103 | 143 | 11/08/2024 12:00 AM | 2.075.768 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | SO5328D | יבנה | כביש 4 דרומית ליבנה פלאפון | קרקעי | 173.079 | 641.319 | חבל יבנה | |
104 | 144 | 11/08/2024 12:00 AM | 2.075.771 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WR8051B | תל אביב-יפו | מלון דיזינגוף 99 | פנימי | 178.789 | 665.184 | תל אביב יפו | |
105 | 145 | 11/08/2024 12:00 AM | 2.075.779 | פלאפון | 333059.0 | תל אביב יפו | דיזנגוף 99 | פריסה פנימית | 178.789 | 665.184 | תל אביב יפו | |
106 | 225 | 11/11/2024 12:00 AM | 2.076.841 | סלקום | 23840.0 | חיפה | מרכז מסחרי שער כרמל (בית טופז) רח`` נחום חת 5 חיפה. | אתר זעיר פנימי | 196.600 | 743.280 | טירת כרמל | |
107 | 226 | 11/11/2024 12:00 AM | 2.076.848 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA2325F | בית שמש | רמת בית שמש ג קבוע | קרקעי | 198.802 | 623.289 | בית שמש | |
108 | 54 | 12/03/2024 12:00 AM | 2.074.010 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA1172B | בית שמש | שכונה ה | קרקעי | 200.172 | 623.115 | בית שמש | |
109 | 55 | 12/03/2024 12:00 AM | 2.074.016 | סלקום | 20702.0 | מנוחה | בסמוך לתחנת דלק גת כ-300 מטר מזרחית לצומת קוממיות על כביש 40 | תורן קרקעי | 178.016 | 617.793 | לכיש | |
110 | 83 | 12/05/2024 12:00 AM | 2.074.728 | פלאפון | 930705.0 | כפר סבא | שדרות מנחם בגין | תורן קרקעי | 190.868 | 677.168 | כפר סבא | |
111 | 146 | 13/08/2024 12:00 AM | 2.075.804 | סלקום | 23857.0 | תל אביב- יפו | מלון דיזנגוף 99 תל אביב | אתר זעיר פנימי | 178.789 | 665.184 | תל אביב יפו | |
112 | 201 | 13/10/2024 12:00 AM | 2.076.529 | פלאפון | 711921.0 | בני שמעון | אולם ספורט משמר הנגב | תורן קרקעי | 173.002 | 586.147 | בני שמעון | |
113 | 227 | 13/11/2024 12:00 AM | 2.076.869 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | EA2407B | תלם | תרקומיא צומת אידנא | קרקעי | 198.300 | 609.071 | הר חברון | |
114 | 228 | 13/11/2024 12:00 AM | 2.076.873 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | SO5625C | דימונה | ספורטק דימונה | קרקעי | 204.276 | 553.498 | דימונה | |
115 | 229 | 13/11/2024 12:00 AM | 2.076.872 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | SI5376C | שדרות | אלביט שדרות | פנימי | 163.286 | 603.731 | שדרות | |
116 | 230 | 13/11/2024 12:00 AM | 2.076.876 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | WI6469B | ראשון לציון | ב.ס.ר שמש אדומה ראשון לציון | פנימי | 177.552 | 655.100 | ראשון לציון | |
117 | 231 | 13/11/2024 12:00 AM | 2.076.880 | פלאפון | 216927.0 | ירושלים | על כביש מס' 1 | פריסה פנימית | 219.600 | 635.090 | ירושלים | |
118 | 232 | 13/11/2024 12:00 AM | 2.076.885 | פלאפון | 361060.0 | ראשון לציון | שד' אלטלנה 1 | פריסה פנימית | 177.548 | 655.099 | ראשון לציון | |
119 | 233 | 13/11/2024 12:00 AM | 2.076.830 | פלאפון | 640216.0 | נהריה | דרך גדוד 21 | פריסה פנימית | 209.713 | 767.787 | נהריה | |
120 | 234 | 13/11/2024 12:00 AM | 2.076.892 | פלאפון | 824283.0 | באר טוביה | על גג מפעל בפארק תעשיות ראם | עוקצים | 176.680 | 630.916 | תעשיון מבצע | |
121 | 235 | 13/11/2024 12:00 AM | 2.076.891 | פלאפון | 816054.0 | באר יעקב | בית חולים אסף הרופא | תורן על מבנה | 184.967 | 652.653 | באר יעקב | |
122 | 236 | 13/11/2024 12:00 AM | 2.076.904 | סלקום | 23248.0 | ראשון לציון | ב.ס.ר שמש אדומה שדרות אלטלנה 1 ראשון לציון | אתר זעיר פנימי | 177.548 | 655.099 | ראשון לציון | |
123 | 237 | 13/11/2024 12:00 AM | 2.076.881 | פלאפון | 314154.0 | תל אביב יפו | בן סרוק 5 | ממסר פנימי | 179.749 | 665.964 | תל אביב יפו | |
124 | 1 | 13/12/2023 12:00 AM | 2.072.826 | סלקום | 22842.0 | יהוד | עמוד תאורה כביש 461 בסמוך לצומת יהוד מערב | תורן קרקעי | 188.920 | 659.382 | יהוד מונוסון | |
125 | 2 | 13/12/2023 12:00 AM | 2.072.827 | סלקום | 22843.0 | דרום השרון | עמוד תאורה בצומת סביון בין כביש 461 וכביש 4622 | תורן קרקעי | 187.582 | 660.063 | דרום השרון | |
126 | 3 | 13/12/2023 12:00 AM | 2.072.830 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | SO5049F | חורה | מרכז התרבות חורה | גג | 194.023 | 578.556 | חורה | |
127 | 17 | 14/01/2024 12:00 AM | 2.073.329 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NS4252 | טייבה | טייבה-במשולש כביש 557 | קרקעי | 202.413 | 687.634 | שטח ללא שיפוט | |
128 | 18 | 14/01/2024 12:00 AM | 2.073.338 | פלאפון | 160179.0 | גוש עציון | צומת בין כביש 356 וכביש 3157 | תורן קרקעי | 219.288 | 616.379 | גוש עציון | |
129 | 19 | 14/01/2024 12:00 AM | 2.073.339 | פלאפון | 160511.0 | הר חברון | חטמ"ר יהודה | תורן קרקעי | 209.823 | 601.086 | הר חברון | |
130 | 37 | 14/02/2024 12:00 AM | 2.073.733 | פלאפון | 650683.0 | יזרעאלים | בסמוך לרפתות | תורן קרקעי | 222.658 | 743.477 | עמק יזרעאל | |
131 | 70 | 14/04/2024 12:00 AM | 2.074.461 | פלאפון | 344190.0 | בני ברק | במחלף אם המושבות | תורן קרקעי | 185.659 | 667.538 | בני ברק | |
132 | 147 | 14/08/2024 12:00 AM | 2.075.814 | פלאפון | 711849.0 | באר שבע | פריאר רחה 9 | פריסה פנימית | 181.173 | 572.732 | באר שבע | |
133 | 202 | 14/10/2024 12:00 AM | 2.076.546 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | SO5935B | באר שבע | השלום 33 באר שבע | גג | 181.393 | 573.556 | באר שבע | |
134 | 203 | 14/10/2024 12:00 AM | 2.076.545 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | SO5298C | באר שבע | האופרה באר שבע | גג | 177.484 | 574.982 | באר שבע | |
135 | 204 | 14/10/2024 12:00 AM | 2.076.540 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | NC1715B | זכרון יעקב | מלון עדן אין | גג | 196.284 | 718.799 | זכרון יעקב | |
136 | 205 | 14/10/2024 12:00 AM | 2.076.544 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | SO5139B | באר שבע | בנין G7 | גג | 182.256 | 573.830 | באר שבע | |
137 | 238 | 14/11/2024 12:00 AM | 2.076.928 | סלקום | 23826.0 | ירושלים | במתחם ארזים על כביש מספר 1 ירושלים | אתר זעיר פנימי | 219.600 | 635.090 | ירושלים | |
138 | 38 | 15/02/2024 12:00 AM | 2.073.719 | PHI (משרת את הוט ופרטנר) | JN1148A | הר ברכה | מצפה שלושת הימים | גג | 234.314 | 674.905 | שטח ללא שיפוט | |
139 | 84 | 15/05/2024 12:00 AM | 2.074.742 | סלקום | 23191.0 | לוד | בסמוך למגרשי טניס וקאנטרי אביבים בשכונת גני אביב בלוד | תורן קרקעי | 188.876 | 652.352 | לוד | |
